| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
"Kochanowski" | IC | 05:15 (05:14) -1 min | 05:17 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny |
"Noteć" | IC | 07:13 | 07:18 | Piła Główna - Rzeszów Główny |
"Brda" | IC | 08:15 | 08:16 (08:23) +7 min | Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia |
"Staszic" | IC | 08:44 (08:56) +12 min | 08:46 (08:58) +12 min | Warszawa Wschodnia - Kołobrzeg |
"Kujawiak" | IC | 09:15 | 09:17 (09:18) +1 min | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny |
"Kopernik" | IC | 10:49 | 10:52 (10:54) +2 min | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
"Zamoyski" | IC | 11:14 (11:18) +4 min | 11:16 (11:20) +4 min | Szczecin Główny - Rzeszów Główny |
"Bystrzyca" | IC | 12:43 (12:50) +7 min | 12:45 (12:52) +7 min | Rzeszów Główny - Bydgoszcz Główna |
"Rejewski" | IC | 13:20 | 13:22 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny |
"Rejewski" | IC | 14:43 | 14:45 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
"Bystrzyca" | IC | 15:12 (15:14) +2 min | 15:14 (15:16) +2 min | Bydgoszcz Główna - Rzeszów Główny |
"Zamoyski" | IC | 16:43 (16:46) +3 min | 16:45 (16:48) +3 min | Rzeszów Główny - Szczecin Główny |
"Kopernik" | IC | 17:15 | 17:17 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny |
"Kujawiak" | IC | 18:43 (18:49) +6 min | 18:45 (18:51) +6 min | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
"Staszic" | IC | 19:14 (19:18) +4 min | 19:16 (19:20) +4 min | Kołobrzeg - Warszawa Wschodnia |
"Noteć" | IC | 20:43 | 20:45 | Rzeszów Główny - Piła Główna |
"Brda" | IC | 21:04 | 21:05 | Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna |
"Kochanowski" | IC | 22:45 | 22:47 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |