| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| KM | 00:31 (01:21) +50 min | - | Warszawa Wschodnia - Sochaczew | |
| KM | 01:31 (01:36) +5 min | - | Warszawa Wschodnia - Sochaczew | |
| KM | 04:02 (04:04) +2 min | 04:03 (04:06) +3 min | Łowicz Główny - Warszawa Wschodnia | |
| KM | - | 04:34 | Sochaczew - Warszawa Wschodnia | |
| KM | - | 04:59 | Sochaczew - Warszawa Wschodnia | |
| KM | - | 05:14 | Sochaczew - Warszawa Wawer | |
"Bzura" | KM | 05:31 (05:32) +1 min | 05:32 (05:33) +1 min | Łowicz Główny - Warszawa Wschodnia |
| KM | - | 05:36 | Sochaczew - Warszawa Wschodnia | |
| KM | - | 05:48 | Sochaczew - Warszawa Wschodnia | |
"Kiliński" | IC | 05:55 (05:56) +1 min | 05:56 | Poznań Główny - Warszawa Wschodnia |
"Gałczyński" | IC | 06:03 | 06:04 | Warszawa Wschodnia - Szczecin Główny |
| KM | 05:58 | 06:07 (06:08) +1 min | Warszawa Wschodnia - Łowicz Główny | |
| KM | 06:13 (06:16) +3 min | 06:14 (06:17) +3 min | Łowicz Główny - Warszawa Wschodnia | |
| KM | - | 06:21 | Sochaczew - Ostrołęka | |
"Mazovia" | KM | 06:31 (06:41) +10 min | 06:33 (06:44) +11 min | Płock - Warszawa Wschodnia |
| KM | 06:40 (06:53) +13 min | 06:41 (06:54) +13 min | Łowicz Główny - Warszawa Wawer | |
"Kochanowski" | IC | 06:55 (07:04) +9 min | 06:56 (07:05) +9 min | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny |
| KM | - | 07:03 (07:10) +7 min | Sochaczew - Warszawa Rembertów | |
"Staszic" | IC | 07:03 (07:04) +1 min | 07:04 (07:06) +2 min | Warszawa Wschodnia - Kołobrzeg |
| KM | 06:57 | 07:06 (07:09) +3 min | Siedlce - Łowicz Główny | |
| KM | 07:13 (07:19) +6 min | 07:14 (07:20) +6 min | Łowicz Główny - Warszawa Wawer | |
"Mazoviak" | KM | 07:31 | 07:32 | Płock - Warszawa Wschodnia |
| KM | 07:37 (07:47) +10 min | - | Mrozy - Sochaczew | |
| KM | - | 07:40 | Sochaczew - Warszawa Wschodnia | |
"Wiślanin" | KM | 07:43 | 07:44 | Warszawa Wschodnia - Płock |
"Warta" | IC | 07:55 (08:17) +22 min | 07:56 (08:20) +24 min | Poznań Główny - Chełm |
| KM | 07:58 (07:59) +1 min | - | Tłuszcz - Sochaczew | |
"Strzelecki" | IC | 08:03 | 08:04 | Lublin Główny - Zielona Góra Główna |
| KM | 08:19 (08:29) +10 min | 08:20 (08:29) +9 min | Łowicz Główny - Warszawa Wschodnia | |
"Kurpiak" | KM | 08:37 (08:36) -1 min | 08:38 (08:40) +2 min | Ostrołęka - Łowicz Główny |
| KM | - | 08:41 | Sochaczew - Warszawa Wschodnia | |
"Noteć" | IC | 08:55 (09:00) +5 min | 08:56 (09:02) +6 min | Piła Główna - Rzeszów Główny |
"Kopernik" | IC | 09:03 | 09:04 (09:08) +4 min | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| KM | - | 09:08 | Sochaczew - Warszawa Wschodnia | |
| KM | 09:10 | - | Sobolew - Sochaczew | |
| KM | 09:22 (09:26) +4 min | - | Mrozy - Sochaczew | |
| KM | 09:37 | - | Mińsk Mazowiecki - Sochaczew | |
"Lubuszanin" | IC | 09:55 | 09:56 (09:59) +3 min | Zielona Góra Główna - Warszawa Wschodnia |
"Podlasiak" | IC | 10:03 (10:11) +8 min | 10:04 (10:12) +8 min | Suwałki - Świnoujście |
| KM | 10:11 (10:13) +2 min | 10:12 (10:14) +2 min | Łowicz Główny - Mińsk Mazowiecki | |
| KM | 10:25 (10:32) +7 min | 10:26 (10:34) +8 min | Warszawa Wawer - Łowicz Główny | |
"Kujawiak" | IC | 10:55 (10:54) -1 min | 10:56 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny |
"Bystrzyca" | IC | 11:03 | 11:04 | Rzeszów Główny - Bydgoszcz Główna |
| KM | - | 11:12 | Sochaczew - Mińsk Mazowiecki | |
| KM | 11:37 (11:42) +5 min | - | Warszawa Wschodnia - Sochaczew | |
"Zielonogórzanin" | IC | 11:55 (12:21) +26 min | 11:56 (12:22) +26 min | Zielona Góra Główna - Chełm |
"Górski" | IC | 12:03 (12:05) +2 min | 12:04 (12:06) +2 min | Chełm - Szczecin Główny |
| KM | 12:11 (12:16) +5 min | 12:12 (12:28) +16 min | Łowicz Główny - Mińsk Mazowiecki | |
| KM | 12:30 (12:34) +4 min | 12:31 (12:35) +4 min | Warszawa Wschodnia - Łowicz Główny | |
"Zamoyski" | IC | 12:55 (13:02) +7 min | 12:56 (13:03) +7 min | Szczecin Główny - Rzeszów Główny |
"Rejewski" | IC | 13:03 | 13:04 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| KM | - | 13:19 | Sochaczew - Warszawa Wschodnia | |
| KM | 13:37 | - | Warszawa Wschodnia - Sochaczew | |
"Wigry" | IC | 13:55 (14:03) +8 min | 13:56 (14:08) +12 min | Szczecin Główny - Vilnius |
"Wigry" | IC | 14:03 (14:10) +7 min | 14:04 (14:11) +7 min | Vilnius - Szczecin Główny |
| KM | 14:12 (14:15) +3 min | 14:13 (14:16) +3 min | Łowicz Główny - Mińsk Mazowiecki | |
| KM | 14:36 (14:39) +3 min | 14:38 (14:41) +3 min | Warszawa Wschodnia - Łowicz Główny | |
| KM | 14:57 (15:01) +4 min | - | Warszawa Wschodnia - Sochaczew | |
"Rejewski" | IC | 14:59 (14:58) -1 min | 15:00 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny |
"Zamoyski" | IC | 15:03 | 15:04 | Rzeszów Główny - Szczecin Główny |
| KM | - | 15:19 | Sochaczew - Mińsk Mazowiecki | |
| KM | 15:36 (15:37) +1 min | 15:37 (15:38) +1 min | Warszawa Wschodnia - Łowicz Główny | |
| KM | - | 15:48 | Sochaczew - Mrozy | |
"Górski" | IC | 15:55 (16:18) +23 min | 15:56 (16:19) +23 min | Szczecin Główny - Chełm |
| KM | 15:57 (16:08) +11 min | - | Warszawa Wschodnia - Sochaczew | |
"Zielonogórzanin" | IC | 16:03 (16:26) +23 min | 16:04 (16:27) +23 min | Chełm - Zielona Góra Główna |
| KM | 16:12 (16:14) +2 min | 16:13 (16:15) +2 min | Łowicz Główny - Mińsk Mazowiecki | |
"Bzura" | KM | 16:12 (16:15) +3 min | 16:13 (16:17) +4 min | Warszawa Wschodnia - Łowicz Główny |
| KM | 16:37 (16:48) +11 min | - | Tłuszcz - Sochaczew | |
| KM | - | 16:40 | Sochaczew - Ostrołęka | |
"Bystrzyca" | IC | 16:55 (16:56) +1 min | 16:56 (16:57) +1 min | Bydgoszcz Główna - Rzeszów Główny |
| KM | 16:57 (16:58) +1 min | - | Warszawa Wawer - Sochaczew | |
"Kujawiak" | IC | 17:03 (17:01) -2 min | 17:04 (17:05) +1 min | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| KM | 17:12 | 17:13 | Łowicz Główny - Mińsk Mazowiecki | |
"Mazoviak" | KM | 17:14 (17:18) +4 min | 17:15 (17:19) +4 min | Warszawa Wschodnia - Płock |
"Wiślanin" | KM | 17:21 | 17:22 | Płock - Warszawa Wschodnia |
| KM | 17:36 | 17:38 | Warszawa Wschodnia - Łowicz Główny | |
"Podlasiak" | IC | 17:55 (18:40) +45 min | 17:56 (18:41) +45 min | Świnoujście - Suwałki |
| KM | 17:57 | - | Warszawa Wawer - Sochaczew | |
"Lubuszanin" | IC | 18:03 | 18:04 | Warszawa Wschodnia - Zielona Góra Główna |
| KM | 18:12 | 18:13 | Łowicz Główny - Warszawa Wschodnia | |
"Mazovia" | KM | 18:12 | 18:13 | Warszawa Wschodnia - Płock |
| KM | 18:36 | 18:37 | Ostrołęka - Łowicz Główny | |
"Kopernik" | IC | 18:55 (18:56) +1 min | 18:56 (18:57) +1 min | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny |
| KM | 18:57 | - | Warszawa Wawer - Sochaczew | |
"Noteć" | IC | 19:03 | 19:04 | Rzeszów Główny - Piła Główna |
| KM | - | 19:12 | Sochaczew - Mińsk Mazowiecki | |
| KM | 19:29 | 19:36 | Warszawa Rembertów - Łowicz Główny | |
"Strzelecki" | IC | 19:55 | 19:56 | Zielona Góra Główna - Lublin Główny |
| KM | 19:57 | - | Warszawa Wawer - Sochaczew | |
"Warta" | IC | 20:03 | 20:04 | Chełm - Poznań Główny |
| KM | 20:06 | 20:07 | Łowicz Główny - Warszawa Wschodnia | |
| KM | 20:24 | 20:25 | Warszawa Wschodnia - Płock | |
| KM | 20:36 | 20:38 | Warszawa Wschodnia - Łowicz Główny | |
| KM | 20:42 | 20:43 | Płock - Warszawa Wschodnia | |
"Staszic" | IC | 20:55 | 20:56 | Kołobrzeg - Warszawa Wschodnia |
| KM | 20:57 | - | Warszawa Wschodnia - Sochaczew | |
"Kochanowski" | IC | 21:03 | 21:04 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| KM | 21:12 | 21:13 | Łowicz Główny - Warszawa Wschodnia | |
| IC | 21:31 | 21:32 | Warszawa Wschodnia - Poznań Główny | |
| KM | 21:36 | 21:38 | Warszawa Wschodnia - Łowicz Główny | |
"Gałczyński" | IC | 21:55 | 21:56 | Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia |
| KM | 21:58 | - | Warszawa Wschodnia - Sochaczew | |
| KM | 22:12 | 22:13 | Łowicz Główny - Warszawa Wschodnia | |
| KM | 22:30 | 22:31 | Warszawa Wschodnia - Łowicz Główny | |
| KM | - | 23:18 | Sochaczew - Warszawa Wschodnia | |
| KM | 23:30 | 23:31 | Warszawa Wschodnia - Łowicz Główny |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |