| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:21 | 04:21 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 05:21 | 05:21 | Dęblin - Chełm | |
"Strzelecki" | IC | 05:55 (05:57) +2 min | 05:56 (05:58) +2 min | Lublin Główny - Zielona Góra Główna |
| PR | 06:00 | 06:00 | Chełm - Terespol | |
| PR | 06:21 (06:29) +8 min | 06:22 (06:30) +8 min | Łuków - Chełm | |
"Kopernik" | IC | 06:56 (06:57) +1 min | 06:57 (06:58) +1 min | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
"Wisłok" | IC | 07:04 (07:05) +1 min | 07:05 (07:06) +1 min | Warszawa Zachodnia - Rzeszów Główny |
| PR | 07:07 (07:09) +2 min | 07:07 (07:09) +2 min | Lublin Główny - Dęblin | |
| PR | 07:28 (07:30) +2 min | 07:29 (07:31) +2 min | Terespol - Chełm | |
"Uznam" | IC | 07:57 | 07:58 | Świnoujście - Chełm |
| PR | 07:59 (08:07) +8 min | 08:00 (08:08) +8 min | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
"Kyiv Express" | IC | 08:25 (08:24) -1 min | 08:26 | Kyiv-Pasazhyrskyi - Warszawa Zachodnia |
| PR | 08:49 (08:52) +3 min | 08:50 (08:53) +3 min | Dęblin - Chełm | |
"Bystrzyca" | IC | 08:55 (08:56) +1 min | 08:56 (08:57) +1 min | Rzeszów Główny - Bydgoszcz Główna |
"Kochanowski" | IC | 09:02 (09:06) +4 min | 09:03 (09:07) +4 min | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny |
| PR | 09:28 | 09:28 | Dęblin - Chełm | |
"Górski" | IC | 09:55 (09:56) +1 min | 09:56 (09:57) +1 min | Chełm - Szczecin Główny |
"Warta" | IC | 10:05 (10:28) +23 min | 10:06 (10:29) +23 min | Poznań Główny - Chełm |
"Rejewski" | IC | 10:56 (10:57) +1 min | 10:57 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
"Noteć" | IC | 11:04 (11:03) -1 min | 11:05 (11:04) -1 min | Piła Główna - Rzeszów Główny |
| PR | 11:27 (11:28) +1 min | 11:28 (11:29) +1 min | Chełm - Dęblin | |
| PR | 12:18 | 12:18 | Dęblin - Lublin Główny | |
"Zamoyski" | IC | 12:55 | 12:56 | Rzeszów Główny - Szczecin Główny |
"Kujawiak" | IC | 13:03 (13:02) -1 min | 13:04 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny |
"Zielonogórzanin" | IC | 13:55 (14:17) +22 min | 13:56 (14:18) +22 min | Chełm - Zielona Góra Główna |
"Zielonogórzanin" | IC | 14:04 (14:34) +30 min | 14:05 (14:35) +30 min | Zielona Góra Główna - Chełm |
| PR | 14:24 (14:34) +10 min | 14:25 (14:35) +10 min | Chełm - Łuków | |
| PR | 14:29 | 14:29 | Terespol - Chełm | |
"Kujawiak" | IC | 14:56 (14:55) -1 min | 14:57 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
"Zamoyski" | IC | 15:04 (15:08) +4 min | 15:05 (15:09) +4 min | Szczecin Główny - Rzeszów Główny |
| PR | 15:31 | 15:31 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 15:48 | 15:49 | Lublin Główny - Dęblin | |
| PR | 16:10 | 16:10 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 16:26 | 16:26 | Chełm - Terespol | |
"Noteć" | IC | 16:55 (16:56) +1 min | 16:56 (16:57) +1 min | Rzeszów Główny - Piła Główna |
"Rejewski" | IC | 17:04 (17:12) +8 min | 17:05 (17:13) +8 min | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny |
| PR | 17:25 (17:26) +1 min | 17:26 (17:27) +1 min | Chełm - Łuków | |
| PR | 17:31 | 17:31 | Łuków - Lublin Główny | |
"Warta" | IC | 17:55 (17:58) +3 min | 17:56 (17:58) +2 min | Chełm - Poznań Główny |
"Górski" | IC | 18:04 (18:39) +35 min | 18:05 (18:40) +35 min | Szczecin Główny - Chełm |
| PR | 18:34 (18:37) +3 min | 18:34 (18:37) +3 min | Dęblin - Lublin Główny | |
"Kochanowski" | IC | 18:56 (18:55) -1 min | 18:57 (19:01) +4 min | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
"Bystrzyca" | IC | 19:04 (19:13) +9 min | 19:05 (19:14) +9 min | Bydgoszcz Główna - Rzeszów Główny |
| PR | 19:30 (19:31) +1 min | 19:30 (19:31) +1 min | Lublin Główny - Terespol | |
"Uznam 440 Ursa" | IC | 20:06 (20:08) +2 min | 20:07 (20:09) +2 min | Chełm - Świnoujście |
"Kyiv Express" | IC | 20:07 (20:49) +42 min | 20:08 (20:50) +42 min | Warszawa Zachodnia - Kyiv-Pasazhyrskyi |
| PR | 20:27 (20:34) +7 min | 20:28 (20:35) +7 min | Łuków - Chełm | |
| PR | 20:36 | 20:37 | Chełm - Dęblin | |
"Wisłok" | IC | 20:55 (21:00) +5 min | 20:56 (21:01) +5 min | Rzeszów Główny - Warszawa Zachodnia |
"Kopernik" | IC | 21:02 (21:04) +2 min | 21:03 (21:05) +2 min | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny |
"Strzelecki" | IC | 22:04 (22:07) +3 min | 22:05 (22:08) +3 min | Zielona Góra Główna - Lublin Główny |
| PR | 23:39 | 23:40 | Chełm - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |