| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
"Uznam 440 Ursa" | IC | 01:44 (01:46) +2 min | 01:45 (01:47) +2 min | Chełm - Świnoujście |
"Uznam" | IC | 02:21 (02:58) +37 min | 02:22 (02:59) +37 min | Świnoujście - Chełm |
"Lutynia" | PR | 07:00 (07:04) +4 min | 07:01 (07:05) +4 min | Poznań Główny - Warszawa Wschodnia |
"Prosna" | PR | 09:33 (09:35) +2 min | 09:34 (09:36) +2 min | Warszawa Wschodnia - Poznań Główny |
"Prosna" | PR | 16:00 (16:01) +1 min | 16:01 (16:02) +1 min | Poznań Główny - Warszawa Wschodnia |
"Lutynia" | PR | 18:47 (18:48) +1 min | 18:48 (18:49) +1 min | Warszawa Wschodnia - Poznań Główny |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |