| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| KM | 00:54 | 00:54 | Warszawa Zachodnia - Sobolew | |
| KM | 04:06 (04:08) +2 min | 04:06 (04:08) +2 min | Dęblin - Żyrardów | |
| KM | 05:00 (05:03) +3 min | 05:00 (05:03) +3 min | Sobolew - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 05:06 | 05:07 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 05:25 (05:28) +3 min | 05:25 (05:28) +3 min | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 06:06 (06:09) +3 min | 06:07 (06:10) +3 min | Dęblin - Żyrardów | |
| KM | 06:14 (06:16) +2 min | 06:14 (06:16) +2 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 06:31 (06:32) +1 min | 06:31 (06:32) +1 min | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 07:14 (07:15) +1 min | 07:15 (07:16) +1 min | Sobolew - Sochaczew | |
| KM | 07:22 | 07:22 | Grodzisk Mazowiecki - Dęblin | |
| KM | 07:38 (07:39) +1 min | 07:38 (07:39) +1 min | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 08:19 (08:21) +2 min | 08:19 (08:21) +2 min | Pilawa - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 08:28 (08:29) +1 min | 08:28 (08:29) +1 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 08:44 | 08:44 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 09:14 (09:15) +1 min | 09:14 (09:15) +1 min | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 09:22 | 09:23 | Ożarów Mazowiecki - Pilawa | |
| KM | 10:12 (10:13) +1 min | 10:12 (10:13) +1 min | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 10:20 | 10:20 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 11:14 (11:16) +2 min | 11:15 (11:17) +2 min | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 11:21 | 11:22 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| KM | 12:15 (12:17) +2 min | 12:16 (12:18) +2 min | Dęblin - Żyrardów | |
| KM | 12:19 | 12:19 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 13:12 (13:13) +1 min | 13:13 (13:14) +1 min | Pilawa - Skierniewice | |
| KM | 13:21 | 13:21 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| KM | 14:14 (14:19) +5 min | 14:15 (14:20) +5 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 14:28 (14:32) +4 min | 14:28 (14:32) +4 min | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 14:58 | 14:58 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| KM | 15:23 | 15:24 (15:25) +1 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 15:33 | 15:33 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 16:03 (16:07) +4 min | 16:03 (16:07) +4 min | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| KM | 16:20 | 16:20 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 16:28 (16:29) +1 min | 16:28 (16:30) +2 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 16:56 (16:57) +1 min | 16:57 (16:58) +1 min | Żyrardów - Pilawa | |
| KM | 17:14 (17:15) +1 min | 17:15 (17:16) +1 min | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 17:22 (17:24) +2 min | 17:23 (17:25) +2 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 17:55 | 17:56 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| KM | 18:14 | 18:14 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 18:22 (18:26) +4 min | 18:22 (18:26) +4 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 18:58 (19:01) +3 min | 18:59 (19:02) +3 min | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| KM | 19:15 (19:16) +1 min | 19:16 (19:17) +1 min | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 19:23 | 19:24 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 19:37 | 19:38 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 20:08 | 20:08 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| KM | 20:24 (20:25) +1 min | 20:24 (20:25) +1 min | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 20:33 | 20:33 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 20:47 | 20:48 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 21:30 | 21:31 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 21:47 | 21:47 | Pilawa - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 22:19 | 22:20 | Warszawa Zachodnia - Sobolew | |
| KM | 22:36 | 22:37 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 23:43 | 23:44 | Warszawa Zachodnia - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |