| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
"Uznam 440 Ursa" | IC | 01:57 (01:59) +2 min | 01:58 (02:00) +2 min | Chełm - Świnoujście |
"Uznam" | IC | 02:08 (02:45) +37 min | 02:09 (02:46) +37 min | Świnoujście - Chełm |
"Lutynia" | PR | 06:46 (06:48) +2 min | 06:47 (06:50) +3 min | Poznań Główny - Warszawa Wschodnia |
"Prosna" | PR | 09:48 (09:49) +1 min | 09:49 (09:50) +1 min | Warszawa Wschodnia - Poznań Główny |
"Prosna" | PR | 15:46 | 15:47 | Poznań Główny - Warszawa Wschodnia |
"Lutynia" | PR | 19:02 (19:03) +1 min | 19:03 (19:04) +1 min | Warszawa Wschodnia - Poznań Główny |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |