| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:07 | 04:08 | Chełm - Terespol | |
| PR | 06:11 | 06:11 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:16 | 06:16 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 07:15 | 07:15 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 08:38 | 08:38 | Łuków - Chełm | |
| PR | 09:19 | 09:19 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 09:47 | 09:47 | Terespol - Chełm | |
| PR | 10:45 | 10:45 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 11:49 | 11:49 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 12:16 | 12:16 | Chełm - Łuków | |
| PR | 13:23 | 13:23 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 14:28 | 14:28 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:31 | 15:31 | Chełm - Łuków | |
| PR | 16:35 | 16:35 | Terespol - Chełm | |
| PR | 18:00 | 18:01 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 18:44 | 18:44 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 21:30 | 21:30 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:40 | 22:40 | Łuków - Chełm |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |