| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| IC | 06:14 | - | Gdynia Główna - Zakopane | |
| IC | - | 08:31 | Zakopane - Kołobrzeg | |
| IC | 11:15 | - | Warszawa Wschodnia - Zakopane | |
| IC | - | 12:04 | Zakopane - Gdynia Główna | |
| IC | 12:40 | - | Warszawa Wschodnia - Zakopane | |
"Kaszub" | IC | - | 13:17 | Zakopane - Gdynia Główna |
| IC | 14:56 | - | Gdynia Główna - Zakopane | |
| IC | - | 15:53 | Zakopane - Warszawa Wschodnia | |
| IC | 16:27 | - | Gdynia Główna - Zakopane | |
| IC | - | 17:21 | Zakopane - Warszawa Wschodnia | |
| IC | 19:31 | - | Kołobrzeg - Zakopane | |
| IC | - | 21:16 | Zakopane - Gdynia Główna |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |