| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
"Skarbek" | IC | 06:06 | 06:07 | Racibórz - Olsztyn Główny |
| IC | 06:36 | 06:37 | Gliwice - Gdynia Główna | |
| IC | 12:13 | 12:14 | Warszawa Centralna - Gliwice | |
"Korfanty" | IC | 12:52 | 12:54 | Gliwice - Białystok |
| IC | 13:29 | 13:30 | Gdynia Główna - Gliwice | |
| IC | 14:28 | 14:29 | Gliwice - Gdynia Główna | |
| IC | 14:57 | 14:58 | Białystok - Gliwice | |
"Daszyński" | IC | 17:00 | 17:01 | Gliwice - Białystok |
| IC | 18:27 | 18:28 | Gdynia Główna - Gliwice | |
| IC | 21:55 | 21:56 | Olsztyn Główny - Racibórz |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |