| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
"Ustronie" | IC | 06:48 | 06:49 | Kraków Główny - Kołobrzeg |
"Lubomirski" | IC | 09:10 | 09:11 | Kołobrzeg - Kraków Główny |
"Słoneczny" | KM | 10:22 | 10:23 | Warszawa Zachodnia - Ustka |
"Delfin" | IC | 12:00 | 12:01 | Warszawa Zachodnia - Łeba |
"Pobrzeże" | IC | 12:54 | 12:55 | Kołobrzeg - Łódź Fabryczna |
"Słoneczny" | KM | 14:33 | 14:34 | Ustka - Warszawa Zachodnia |
"Pobrzeże" | IC | 15:04 | 15:05 | Łódź Fabryczna - Kołobrzeg |
"Delfin" | IC | 15:30 | 15:32 | Łeba - Warszawa Zachodnia |
| IC | 19:04 | 19:05 | Kraków Główny - Kołobrzeg | |
"Ustronie" | IC | 22:53 | 22:54 | Kołobrzeg - Kraków Główny |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |