| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
(BUS)
12705
⚠︎ | KM | 00:26 | 00:26 | Warszawa Zachodnia - Sobolew |
| SKM | 04:25 | 04:26 | Warszawa Zachodnia - Otwock | |
| KM | 04:23 | 04:29 | Dęblin - Żyrardów | |
| SKM | 04:50 | 04:52 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 04:49 | 04:53 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 05:19 | 05:19 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 05:16 | 05:22 | Sobolew - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 05:42 | 05:42 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 06:01 | 06:02 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 05:59 | 06:04 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 06:23 | 06:24 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 06:20 | 06:27 | Dęblin - Żyrardów | |
| KM | 06:47 | 06:48 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
(BUS)
19263
⚠︎ | KM | 06:51 | 06:52 | Warszawa Wawer - Otwock |
| KM | 07:07 | 07:08 | Grodzisk Mazowiecki - Dęblin | |
| SKM | 07:05 | 07:11 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 07:30 | 07:32 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 07:29 | 07:33 | Sobolew - Sochaczew | |
| KM | 07:53 | 07:54 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
(BUS)
11263
⚠︎ | KM | 07:54 | 07:55 | Warszawa Wawer - Otwock |
| KM | 08:13 | 08:13 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 08:10 | 08:16 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 08:35 | 08:38 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 08:35 | 08:38 | Pilawa - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 08:59 | 09:01 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 09:06 | 09:07 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 08:58 | 09:09 | Ożarów Mazowiecki - Pilawa | |
(BUS)
11265
⚠︎ | KM | 09:14 | 09:15 | Warszawa Wawer - Otwock |
| KM | 09:29 | 09:30 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 09:27 | 09:33 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 10:04 | 10:06 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 10:03 | 10:07 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 10:28 | 10:31 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 10:28 | 10:31 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 11:05 | 11:08 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| SKM | 11:05 | 11:08 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 11:29 | 11:32 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 11:29 | 11:32 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 12:05 | 12:06 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 12:03 | 12:08 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 12:32 | 12:33 | Dęblin - Żyrardów | |
| SKM | 12:29 | 12:35 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 13:03 | 13:06 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 13:03 | 13:06 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| KM | 13:29 | 13:30 | Pilawa - Skierniewice | |
| SKM | 13:27 | 13:32 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 13:59 | 13:59 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 13:56 | 14:02 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 14:21 | 14:22 | Pruszków - Otwock | |
(BUS)
19254
⚠︎ | KM | 14:24 | 14:25 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 14:41 | 14:42 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 14:39 | 14:44 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | 15:06 | 15:08 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 15:05 | 15:09 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 15:26 | 15:27 | Pruszków - Otwock | |
(BUS)
11240
⚠︎ | KM | 15:34 | 15:35 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 15:46 | 15:47 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 15:43 | 15:49 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | 16:11 | 16:12 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 16:08 | 16:14 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
19250
⚠︎ | KM | 16:34 | 16:35 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 16:32 | 16:37 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 16:42 | 16:42 | Żyrardów - Pilawa | |
| KM | 16:34 | 16:46 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 17:07 | 17:08 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 17:05 | 17:10 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 17:29 | 17:30 | Pruszków - Otwock | |
(BUS)
19248
⚠︎ | KM | 17:34 | 17:35 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 17:39 | 17:40 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| KM | 17:27 | 17:43 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 18:07 | 18:07 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 18:04 | 18:10 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 18:28 | 18:30 | Pruszków - Otwock | |
(BUS)
19258
⚠︎ | KM | 18:34 | 18:35 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 18:44 | 18:44 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| KM | 18:27 | 18:47 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 19:06 | 19:09 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 19:06 | 19:09 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 19:28 | 19:31 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 19:28 | 19:31 | Pruszków - Otwock | |
(BUS)
19252
⚠︎ | KM | 19:34 | 19:35 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 19:51 | 19:53 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 19:50 | 19:54 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | 20:15 | 20:16 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 20:11 | 20:18 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 20:38 | 20:38 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 20:34 | 20:41 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 21:03 | 21:06 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 21:13 | 21:16 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 21:03 | 21:16 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 21:38 | 21:38 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 21:35 | 21:41 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 22:02 | 22:04 | Pilawa - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 22:01 | 22:05 | Warszawa Zachodnia - Sobolew | |
| SKM | 22:28 | 22:28 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 22:25 | 22:31 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 22:57 | 22:58 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 22:54 | 23:00 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 23:27 | 23:29 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 23:26 | 23:31 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 23:57 | 23:58 | Warszawa Zachodnia - Otwock |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |