| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:25 | 04:25 | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:53 | 05:54 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:33 | 06:33 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 06:57 | 06:57 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 08:20 | 08:20 | Łuków - Chełm | |
| PR | 09:29 | 09:30 | Terespol - Chełm | |
| PR | 09:37 | 09:37 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 10:27 | 10:28 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 11:31 | 11:32 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 12:34 | 12:35 | Chełm - Łuków | |
| PR | 13:41 | 13:41 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 14:45 | 14:46 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:49 | 15:49 | Chełm - Łuków | |
| PR | 16:16 | 16:16 | Terespol - Chełm | |
| PR | 17:42 | 17:43 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 19:02 | 19:02 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 21:48 | 21:48 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:22 | 22:23 | Łuków - Chełm |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |