| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:29 | 04:30 | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:49 | 05:50 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:37 | 06:37 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 06:53 | 06:53 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 08:16 | 08:16 | Łuków - Chełm | |
| PR | 09:25 | 09:26 | Terespol - Chełm | |
| PR | 09:41 | 09:41 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 10:23 | 10:24 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 11:27 | 11:28 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 12:39 | 12:39 | Chełm - Łuków | |
| PR | 13:45 | 13:46 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 14:50 | 14:50 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:53 | 15:53 | Chełm - Łuków | |
| PR | 16:12 | 16:12 | Terespol - Chełm | |
| PR | 17:38 | 17:39 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 19:06 | 19:06 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 21:52 | 21:53 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:18 | 22:19 | Łuków - Chełm |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |