| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:45 | 04:45 | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:33 | 05:34 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:37 | 06:37 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:52 | 06:53 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 08:00 | 08:00 | Łuków - Chełm | |
| PR | 09:09 | 09:09 | Terespol - Chełm | |
| PR | 09:56 | 09:57 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 10:07 | 10:08 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 11:11 | 11:12 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 12:56 | 12:56 | Chełm - Łuków | |
| PR | 14:02 | 14:02 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 15:06 | 15:06 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:57 | 15:57 | Terespol - Chełm | |
| PR | 16:08 | 16:09 | Chełm - Łuków | |
| PR | 17:22 | 17:22 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 19:21 | 19:22 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:01 | 22:02 | Łuków - Chełm | |
| PR | 22:09 | 22:09 | Chełm - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |