| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| KM | 00:07 (00:08) +1 min | - | Warszawa Zachodnia - Otwock | |
(BUS)
12705
⚠︎ | KM | 00:43 | 00:51 | Warszawa Zachodnia - Sobolew |
| KM | 04:12 | 04:13 | Dęblin - Żyrardów | |
| SKM | 04:36 | - | Warszawa Zachodnia - Otwock | |
| SKM | - | 04:40 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 05:03 | 05:04 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 05:05 | 05:06 | Sobolew - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 05:30 | - | Pruszków - Otwock | |
| KM | 05:31 | 05:32 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | - | 05:48 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 06:09 | 06:11 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 06:09 | 06:11 | Dęblin - Żyrardów | |
| SKM | 06:34 | - | Pruszków - Otwock | |
| KM | 06:36 | 06:37 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | - | 06:54 | Otwock - Pruszków | |
(BUS)
19263
⚠︎ | KM | 07:09 | - | Warszawa Wawer - Otwock |
| KM | 07:18 | 07:19 | Grodzisk Mazowiecki - Dęblin | |
| KM | 07:19 | 07:20 | Sobolew - Sochaczew | |
| SKM | 07:42 | - | Pruszków - Otwock | |
| KM | 07:43 | 07:44 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | - | 07:59 | Otwock - Pruszków | |
(BUS)
11263
⚠︎ | KM | 08:12 | - | Warszawa Wawer - Otwock |
| KM | 08:23 | 08:24 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 08:24 | 08:25 | Pilawa - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 08:48 | - | Pruszków - Otwock | |
| KM | 08:45 | 08:50 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | - | 08:56 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 09:18 | 09:19 | Ożarów Mazowiecki - Pilawa | |
| KM | 09:19 | 09:20 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
(BUS)
11265
⚠︎ | KM | 09:32 | - | Warszawa Wawer - Otwock |
| SKM | 09:43 | - | Pruszków - Otwock | |
| SKM | - | 09:52 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 10:16 | 10:17 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 10:17 | 10:18 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 10:42 | - | Pruszków - Otwock | |
| SKM | - | 10:54 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 11:18 | 11:19 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| KM | 11:19 | 11:20 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 11:42 | - | Pruszków - Otwock | |
| SKM | - | 11:52 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 12:15 | 12:16 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 12:21 | 12:22 | Dęblin - Żyrardów | |
| SKM | 12:46 | - | Pruszków - Otwock | |
| SKM | - | 12:53 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 13:16 | 13:17 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| KM | 13:18 | 13:19 | Pilawa - Skierniewice | |
| SKM | 13:43 | - | Pruszków - Otwock | |
| SKM | - | 13:45 | Otwock - Pruszków | |
(BUS)
19254
⚠︎ | KM | - | 14:10 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 14:09 | 14:11 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 14:31 | - | Pruszków - Otwock | |
| KM | 14:32 | 14:33 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 14:53 | 14:54 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | - | 14:55 | Otwock - Pruszków | |
(BUS)
11240
⚠︎ | KM | - | 15:20 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 15:19 | 15:20 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 15:37 | - | Pruszków - Otwock | |
| KM | 15:38 | 15:39 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 15:58 | 16:00 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | - | 16:00 | Otwock - Pruszków | |
(BUS)
19250
⚠︎ | KM | - | 16:20 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 16:24 | 16:25 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 16:25 | 16:26 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 16:47 | - | Pruszków - Otwock | |
| KM | 16:52 | 16:53 | Żyrardów - Pilawa | |
| SKM | - | 16:54 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 17:18 | 17:19 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
19248
⚠︎ | KM | - | 17:20 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 17:19 | 17:20 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 17:41 | - | Pruszków - Otwock | |
| KM | 17:50 | 17:51 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| SKM | - | 17:54 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 18:17 | 18:19 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 18:18 | 18:19 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
(BUS)
19258
⚠︎ | KM | - | 18:20 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 18:39 | - | Pruszków - Otwock | |
| KM | 18:54 | 18:55 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | - | 18:56 | Otwock - Pruszków | |
(BUS)
19252
⚠︎ | KM | - | 19:20 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 19:19 | 19:20 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 19:18 | 19:21 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 19:41 | - | Pruszków - Otwock | |
| KM | 19:42 | 19:43 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 20:03 | 20:05 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | - | 20:05 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 20:28 | 20:29 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 20:29 | 20:30 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 20:51 | - | Pruszków - Otwock | |
| KM | 20:52 | 20:53 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | - | 21:03 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 21:26 | 21:27 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | - | 21:28 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 21:51 | - | Pruszków - Otwock | |
| KM | 21:52 | 21:53 | Pilawa - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 22:15 | 22:16 | Warszawa Zachodnia - Sobolew | |
| SKM | - | 22:17 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 22:41 | - | Pruszków - Otwock | |
| KM | 22:44 | 22:45 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 23:08 | - | Pruszków - Otwock | |
| SKM | - | 23:16 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 23:40 | 23:41 | Warszawa Zachodnia - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |