| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| IC | 05:56 | 05:57 | Gdynia Główna - Zakopane | |
| IC | 08:46 | 08:47 | Zakopane - Kołobrzeg | |
| IC | 10:57 | 10:58 | Warszawa Wschodnia - Zakopane | |
| IC | 12:17 | 12:24 | Warszawa Wschodnia - Zakopane | |
| IC | 12:21 | 12:24 | Zakopane - Gdynia Główna | |
"Kaszub" | IC | 13:31 | 13:32 | Zakopane - Gdynia Główna |
| IC | 14:30 | 14:35 | Gdynia Główna - Zakopane | |
| IC | 16:08 | 16:09 | Zakopane - Warszawa Wschodnia | |
| IC | 16:05 | 16:10 | Gdynia Główna - Zakopane | |
| IC | 17:37 | 17:42 | Zakopane - Warszawa Wschodnia | |
| IC | 19:15 | 19:16 | Kołobrzeg - Zakopane | |
| IC | 21:48 | 21:50 | Zakopane - Gdynia Główna |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |