| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:37 | 04:37 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 05:34 | 05:34 | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:40 | 05:40 | Dęblin - Chełm | |
"Strzelecki" | IC | 05:44 | 05:45 | Lublin Główny - Zielona Góra Główna |
| PR | 06:43 | 06:43 | Łuków - Chełm | |
"Kopernik" | IC | 06:44 | 06:44 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| PR | 06:48 | 06:48 | Lublin Główny - Dęblin | |
"Wisłok" | IC | 07:16 | 07:17 | Warszawa Zachodnia - Rzeszów Główny |
"Kyiv Express" | IC | 07:47 | 07:48 | Kyiv-Pasazhyrskyi - Warszawa Zachodnia |
| PR | 07:49 | 07:49 | Terespol - Chełm | |
| PR | 08:00 | 08:00 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
"Uznam" | IC | 08:14 | 08:15 | Świnoujście - Chełm |
| IC | 08:44 | 08:45 | Rzeszów Główny - Bydgoszcz Główna | |
| PR | 09:07 | 09:07 | Dęblin - Chełm | |
| IC | 09:16 | 09:17 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
"Górski" | IC | 09:44 | 09:45 | Chełm - Szczecin Główny |
| PR | 09:48 | 09:48 | Dęblin - Chełm | |
| IC | 10:16 | 10:17 | Poznań Główny - Chełm | |
"Rejewski" | IC | 10:44 | 10:45 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| PR | 11:00 | 11:07 | Chełm - Dęblin | |
| IC | 11:16 | 11:17 | Piła Główna - Rzeszów Główny | |
| PR | 12:37 | 12:37 | Dęblin - Lublin Główny | |
| IC | 12:44 | 12:45 | Rzeszów Główny - Szczecin Główny | |
| IC | 13:16 | 13:17 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
"Zielonogórzanin" | IC | 13:44 | 13:45 | Chełm - Zielona Góra Główna |
| PR | 14:12 | 14:12 | Chełm - Łuków | |
"Zielonogórzanin" | IC | 14:16 | 14:17 | Zielona Góra Główna - Chełm |
"Kujawiak" | IC | 14:44 | 14:45 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| PR | 14:51 | 14:58 | Terespol - Chełm | |
| PR | 15:11 | 15:12 | Chełm - Dęblin | |
| IC | 15:16 | 15:17 | Szczecin Główny - Rzeszów Główny | |
| PR | 15:42 | 15:43 | Lublin Główny - Dęblin | |
| PR | 16:08 | 16:08 | Chełm - Terespol | |
| PR | 16:32 | 16:32 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| IC | 16:44 | 16:45 | Rzeszów Główny - Piła Główna | |
| PR | 17:00 | 17:00 | Chełm - Łuków | |
| IC | 17:16 | 17:17 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
"Warta" | IC | 17:44 | 17:45 | Chełm - Poznań Główny |
| PR | 17:55 | 17:55 | Łuków - Lublin Główny | |
| IC | 18:16 | 18:17 | Szczecin Główny - Chełm | |
"Kochanowski" | IC | 18:44 | 18:45 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| PR | 18:50 | 18:51 | Dęblin - Lublin Główny | |
| PR | 19:11 | 19:11 | Lublin Główny - Terespol | |
| IC | 19:16 | 19:17 | Bydgoszcz Główna - Rzeszów Główny | |
"Uznam 440 Ursa" | IC | 19:49 | 19:50 | Chełm - Świnoujście |
| PR | 20:10 | 20:11 | Chełm - Dęblin | |
"Kyiv Express" | IC | 20:25 | 20:26 | Warszawa Zachodnia - Kyiv-Pasazhyrskyi |
| IC | 20:44 | 20:45 | Rzeszów Główny - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 20:52 | 20:53 | Łuków - Chełm | |
| IC | 21:16 | 21:17 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
"Strzelecki" | IC | 22:16 | 22:17 | Zielona Góra Główna - Lublin Główny |
| PR | 23:08 | 23:08 | Chełm - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |