| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:47 | 04:48 | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:31 | 05:31 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:34 | 06:35 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:55 | 06:55 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 07:57 | 07:58 | Łuków - Chełm | |
| PR | 09:06 | 09:07 | Terespol - Chełm | |
| PR | 09:59 | 09:59 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 10:05 | 10:05 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 11:09 | 11:09 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 12:58 | 12:59 | Chełm - Łuków | |
| PR | 14:04 | 14:05 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 15:08 | 15:09 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:54 | 15:55 | Terespol - Chełm | |
| PR | 16:11 | 16:11 | Chełm - Łuków | |
| PR | 17:20 | 17:20 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 19:24 | 19:24 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 21:58 | 21:59 | Łuków - Chełm | |
| PR | 22:11 | 22:12 | Chełm - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |