| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
"Niemcewicz" | IC | 05:12 | 05:13 | Terespol - Warszawa Zachodnia |
| PR | 05:49 | 05:50 | Terespol - Chełm | |
| PR | 06:53 | 06:54 | Dęblin - Terespol | |
"Starzyński" | IC | 07:14 | 07:15 | Terespol - Warszawa Zachodnia |
| PR | 08:10 | 08:10 | Chełm - Terespol | |
"Skaryna" | IC | 08:41 | 08:42 | Warszawa Zachodnia - Terespol |
"Radziwiłł" | IC | 11:12 | 11:13 | Terespol - Warszawa Zachodnia |
"Podlasie" | IC | 12:42 | 12:43 | Warszawa Wschodnia - Terespol |
| PR | 12:53 | 12:53 | Terespol - Chełm | |
"Podlasie" | IC | 15:12 | 15:13 | Terespol - Warszawa Zachodnia |
"Radziwiłł" | IC | 16:43 | 16:44 | Warszawa Zachodnia - Terespol |
| PR | 18:06 | 18:06 | Chełm - Terespol | |
"Starzyński" | IC | 18:44 | 18:45 | Warszawa Zachodnia - Terespol |
"Skaryna" | IC | 19:12 | 19:13 | Terespol - Warszawa Zachodnia |
| PR | 21:36 | 21:36 | Lublin Główny - Terespol | |
"Niemcewicz" | IC | 22:42 | 22:43 | Warszawa Zachodnia - Terespol |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |