| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
"Niemcewicz" | IC | 04:44 | 04:44 | Terespol - Warszawa Zachodnia |
| PR | 05:05 | 05:06 | Terespol - Chełm | |
"Starzyński" | IC | 06:45 | 06:46 | Terespol - Warszawa Zachodnia |
| PR | 07:38 | 07:39 | Dęblin - Terespol | |
| PR | 08:53 | 08:53 | Chełm - Terespol | |
"Skaryna" | IC | 09:10 | 09:11 | Warszawa Zachodnia - Terespol |
"Radziwiłł" | IC | 10:44 | 10:44 | Terespol - Warszawa Zachodnia |
| PR | 12:09 | 12:10 | Terespol - Chełm | |
"Podlasie" | IC | 13:11 | 13:11 | Warszawa Wschodnia - Terespol |
"Podlasie" | IC | 14:43 | 14:44 | Terespol - Warszawa Zachodnia |
"Radziwiłł" | IC | 17:12 | 17:13 | Warszawa Zachodnia - Terespol |
"Skaryna" | IC | 18:43 | 18:44 | Terespol - Warszawa Zachodnia |
| PR | 18:49 | 18:50 | Chełm - Terespol | |
"Starzyński" | IC | 19:13 | 19:14 | Warszawa Zachodnia - Terespol |
| PR | 22:19 | 22:20 | Lublin Główny - Terespol | |
"Niemcewicz" | IC | 23:11 | 23:12 | Warszawa Zachodnia - Terespol |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |