| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| KM | 00:17 | - | Warszawa Zachodnia - Mława | |
| KM | 01:27 | - | Warszawa Zachodnia - Mława | |
"Ustronie" | IC | 01:55 (02:03) +8 min | 01:56 (02:04) +8 min | Kołobrzeg - Kraków Główny |
| KM | - | 02:56 | Mława - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 03:43 | 03:43 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
"Ustronie" | IC | 03:48 (03:50) +2 min | 03:49 (03:51) +2 min | Kraków Główny - Kołobrzeg |
| KM | - | 04:12 | Mława - Warszawa Zachodnia | |
"Mławka" | KM | 04:43 | 04:44 | Działdowo - Radom Główny |
"Działdowiak" | KM | 05:37 | 05:38 | Działdowo - Warszawa Zachodnia |
"Katamaran" | IC | 05:42 | 05:43 | Gdynia Główna - Łódź Fabryczna |
"Karpaty" | IC | 06:17 | 06:18 | Zakopane - Gdynia Główna |
"Orłowicz" | IC | 06:41 | 06:41 | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| KM | 06:36 | 06:44 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
"Warmia" | IC | 07:14 | 07:14 | Warszawa Zachodnia - Olsztyn Główny |
| KM | 07:17 | - | Warszawa Zachodnia - Mława | |
"Małopolska" | IC | 07:40 | 07:41 | Gdynia Główna - Zakopane |
| KM | - | 07:44 | Mława - Warszawa Zachodnia | |
"Lazur" | IC | 08:15 | 08:16 | Łódź Fabryczna - Gdynia Główna |
"Kormoran" | IC | 08:44 | 08:44 | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| KM | 08:45 | 08:46 | Warszawa Zachodnia - Działdowo | |
"Mazury" | IC | 09:15 | 09:15 | Łódź Fabryczna - Olsztyn Główny |
"Delfin" | IC | 09:20 | 09:29 | Warszawa Zachodnia - Łeba |
"Generał Kruszewski" | IC | 09:41 | 09:42 | Gdynia Główna - Łódź Fabryczna |
| KM | 09:37 | 09:44 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
"Słowiniec" | IC | 10:15 | 10:16 | Łódź Fabryczna - Gdynia Główna |
| KM | 10:23 | 10:31 | Warszawa Zachodnia - Działdowo | |
"Kolberg" | IC | 10:44 | 10:44 | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| IC | 11:14 | 11:14 | Racibórz - Olsztyn Główny | |
| KM | 11:23 | 11:31 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
"Lubomirski" | IC | 11:57 | 11:58 | Kołobrzeg - Kraków Główny |
"Pobrzeże" | IC | 12:15 | 12:16 | Łódź Fabryczna - Kołobrzeg |
| KM | 12:23 | - | Warszawa Zachodnia - Mława | |
| KM | - | 12:40 | Mława - Warszawa Zachodnia | |
"Sienkiewicz" | IC | 12:43 | 12:44 | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| IC | 13:13 | 13:14 | Kraków Główny - Olsztyn Główny | |
| KM | 13:22 | 13:30 | Warszawa Zachodnia - Działdowo | |
"Żeglarz" | IC | 13:41 | 13:42 | Hel - Łódź Fabryczna |
"Żeglarz" | IC | 14:15 | 14:16 | Łódź Fabryczna - Hel |
"Żeromski" | IC | 14:43 | 14:43 | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| KM | 14:39 | 14:46 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
| IC | 15:13 | 15:14 | Kraków Główny - Olsztyn Główny | |
| KM | 15:22 | 15:31 | Warszawa Zachodnia - Działdowo | |
"Pobrzeże" | IC | 15:38 | 15:39 | Kołobrzeg - Łódź Fabryczna |
| KM | - | 15:45 | Mława - Warszawa Zachodnia | |
| IC | 16:14 | 16:15 | Kraków Główny - Kołobrzeg | |
| KM | 16:23 | 16:31 | Warszawa Zachodnia - Działdowo | |
"Skarbek" | IC | 16:43 | 16:43 | Olsztyn Główny - Racibórz |
| KM | 16:38 | 16:45 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
| IC | 17:14 | 17:14 | Kraków Główny - Olsztyn Główny | |
| KM | 17:22 | 17:32 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 17:38 | 17:39 | Warszawa Zachodnia - Działdowo | |
"Słowiniec" | IC | 17:41 | 17:42 | Gdynia Główna - Łódź Fabryczna |
"Delfin" | IC | 18:01 | 18:02 | Łeba - Warszawa Zachodnia |
"Generał Kruszewski" | IC | 18:16 | 18:17 | Łódź Fabryczna - Gdynia Główna |
"Działdowiak" | KM | 18:11 | 18:30 | Warszawa Zachodnia - Działdowo |
"Mazury" | IC | 18:44 | 18:44 | Olsztyn Główny - Łódź Fabryczna |
| IC | 19:14 | 19:15 | Kraków Główny - Olsztyn Główny | |
| KM | 19:16 | 19:16 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 19:24 | 19:31 | Warszawa Zachodnia - Działdowo | |
"Lazur" | IC | 19:43 | 19:44 | Gdynia Główna - Łódź Fabryczna |
"Małopolska" | IC | 20:16 | 20:17 | Zakopane - Gdynia Główna |
"Warmia" | IC | 20:48 | 20:49 | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| IC | 21:15 | 21:15 | Kraków Główny - Olsztyn Główny | |
| KM | 21:41 | 21:41 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
"Karpaty" | IC | 21:55 | 21:56 | Gdynia Główna - Zakopane |
| KM | 22:17 | - | Warszawa Zachodnia - Mława | |
"Katamaran" | IC | 22:21 | 22:22 | Łódź Fabryczna - Gdynia Główna |
| KM | 23:15 | 23:16 | Warszawa Zachodnia - Działdowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |