| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 05:00 | 05:00 | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:17 | 05:18 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:23 | 06:23 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 07:10 | 07:10 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 07:44 | 07:45 | Łuków - Chełm | |
| PR | 08:54 | 08:54 | Terespol - Chełm | |
| PR | 09:52 | 09:52 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 10:11 | 10:12 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 10:55 | 10:55 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 13:11 | 13:11 | Chełm - Łuków | |
| PR | 14:17 | 14:17 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 15:21 | 15:22 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:43 | 15:43 | Terespol - Chełm | |
| PR | 16:23 | 16:24 | Chełm - Łuków | |
| PR | 17:07 | 17:08 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 19:36 | 19:36 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 21:46 | 21:46 | Łuków - Chełm | |
| PR | 22:24 | 22:24 | Chełm - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |