| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| IC | 06:29 | 06:30 | Kołobrzeg - Kraków Główny | |
"Lubomirski" | IC | 07:13 | 07:15 | Kołobrzeg - Kraków Główny |
| IC | 09:22 | 09:24 | Kołobrzeg - Zakopane | |
"Ustronie" | IC | 09:52 | 10:00 | Kraków Główny - Kołobrzeg |
"Pobrzeże" | IC | 10:21 | 10:25 | Kołobrzeg - Łódź Fabryczna |
| IC | 12:46 | 12:56 | Kraków Główny - Kołobrzeg | |
"Posejdon" | IC | 14:53 | 14:55 | Kołobrzeg - Kraków Główny |
"Pobrzeże" | IC | 17:22 | 17:23 | Łódź Fabryczna - Kołobrzeg |
| IC | 18:53 | 18:54 | Zakopane - Kołobrzeg | |
"Ustronie" | IC | 20:13 | 20:15 | Kołobrzeg - Kraków Główny |
| IC | 21:07 | 21:09 | Kraków Główny - Kołobrzeg | |
| IC | 21:28 | 21:29 | Kraków Główny - Kołobrzeg |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |