| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| KM | 04:32 | 04:32 | Tłuszcz - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 05:28 | 05:28 | Tłuszcz - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 06:10 | 06:10 | Tłuszcz - Sochaczew | |
| KM | 10:00 | 10:00 | Warszawa Zachodnia - Tłuszcz | |
| KM | 14:47 | 14:47 | Tłuszcz - Sochaczew | |
| KM | 17:37 | 17:37 | Grodzisk Mazowiecki - Tłuszcz | |
| KM | 18:13 | 18:13 | Tłuszcz - Żyrardów | |
| KM | 18:36 | 18:36 | Sochaczew - Ostrołęka | |
| KM | 19:47 | 19:47 | Warszawa Zachodnia - Tłuszcz | |
| KM | 20:37 | 20:37 | Błonie - Tłuszcz |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |