| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:22 | 04:22 | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:56 | 05:57 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:30 | 06:30 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 07:00 | 07:00 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 08:23 | 08:23 | Łuków - Chełm | |
| PR | 09:32 | 09:33 | Terespol - Chełm | |
| PR | 09:34 | 09:34 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 10:30 | 10:31 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 11:34 | 11:35 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 12:31 | 12:32 | Chełm - Łuków | |
| PR | 13:38 | 13:38 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 14:42 | 14:43 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:46 | 15:46 | Chełm - Łuków | |
| PR | 16:19 | 16:19 | Terespol - Chełm | |
| PR | 17:45 | 17:46 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 18:59 | 18:59 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 21:45 | 21:45 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:25 | 22:26 | Łuków - Chełm |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |