| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:37 | 04:38 | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:41 | 05:41 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:44 | 06:45 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:45 | 06:45 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 08:07 | 08:08 | Łuków - Chełm | |
| PR | 09:17 | 09:17 | Terespol - Chełm | |
| PR | 09:49 | 09:49 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 10:15 | 10:15 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 11:19 | 11:19 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 12:48 | 12:48 | Chełm - Łuków | |
| PR | 13:54 | 13:54 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 14:58 | 14:59 | Chełm - Terespol | |
| PR | 16:01 | 16:01 | Chełm - Łuków | |
| PR | 16:04 | 16:05 | Terespol - Chełm | |
| PR | 17:30 | 17:30 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 19:14 | 19:14 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:01 | 22:01 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:09 | 22:10 | Łuków - Chełm |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |