| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
"Skarbek" | IC | 05:49 | 06:00 | Racibórz - Olsztyn Główny |
| IC | - | 06:30 | Gliwice - Gdynia Główna | |
| RJ | 12:15 | 12:16 | Warszawa Wschodnia - Racibórz | |
| IC | 12:21 | - | Warszawa Centralna - Gliwice | |
"Korfanty" | IC | - | 12:46 | Gliwice - Białystok |
| IC | 13:37 | - | Gdynia Główna - Gliwice | |
| IC | - | 14:21 | Gliwice - Gdynia Główna | |
"Regiojet" | RJ | 15:03 | 15:05 | Racibórz - Warszawa Wschodnia |
| IC | 15:05 | - | Białystok - Gliwice | |
"Daszyński" | IC | - | 16:54 | Gliwice - Białystok |
| IC | 18:35 | - | Gdynia Główna - Gliwice | |
| IC | 22:03 | 22:19 | Olsztyn Główny - Racibórz |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |