| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:41 | 04:42 | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:37 | 05:37 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:40 | 06:41 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:49 | 06:49 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 08:03 | 08:04 | Łuków - Chełm | |
| PR | 09:12 | 09:13 | Terespol - Chełm | |
| PR | 09:53 | 09:53 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 10:11 | 10:11 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 11:15 | 11:15 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 12:52 | 12:53 | Chełm - Łuków | |
| PR | 13:58 | 13:59 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 15:02 | 15:03 | Chełm - Terespol | |
| PR | 16:00 | 16:01 | Terespol - Chełm | |
| PR | 16:05 | 16:05 | Chełm - Łuków | |
| PR | 17:26 | 17:26 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 19:18 | 19:18 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:05 | 22:05 | Łuków - Chełm | |
| PR | 22:05 | 22:06 | Chełm - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |