| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| KM | 00:59 | 01:00 | Warszawa Zachodnia - Mława | |
"Ustronie" | IC | 02:15 (02:23) +8 min | 02:16 (02:24) +8 min | Kołobrzeg - Kraków Główny |
| KM | 03:21 | 03:22 | Mława - Warszawa Zachodnia | |
"Ustronie" | IC | 03:28 (03:31) +3 min | 03:29 (03:32) +3 min | Kraków Główny - Kołobrzeg |
| KM | 04:08 | 04:09 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 04:37 | 04:38 | Mława - Warszawa Zachodnia | |
"Mławka" | KM | 05:14 | 05:16 | Działdowo - Radom Główny |
| KM | - | 05:35 | Ciechanów - Warszawa Zachodnia | |
"Katamaran" | IC | 05:59 | 06:00 | Gdynia Główna - Łódź Fabryczna |
"Karpaty" | IC | 06:00 | 06:01 | Zakopane - Gdynia Główna |
| KM | 06:09 | - | Warszawa Zachodnia - Ciechanów | |
"Działdowiak" | KM | 06:07 | 06:09 | Działdowo - Warszawa Zachodnia |
| KM | - | 06:32 | Ciechanów - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 06:49 | 06:50 | Warszawa Zachodnia - Mława | |
"Warmia" | IC | 06:57 | 06:58 | Warszawa Zachodnia - Olsztyn Główny |
"Orłowicz" | IC | 06:57 | 06:59 | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| KM | 07:08 | 07:09 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
"Słoneczny" | KM | 07:29 | 07:30 | Warszawa Zachodnia - Ustka |
"Małopolska" | IC | 07:57 | 07:58 | Gdynia Główna - Zakopane |
"Lazur" | IC | 07:58 | 07:59 | Łódź Fabryczna - Gdynia Główna |
| KM | 08:09 | 08:10 | Mława - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 08:07 | 08:20 | Warszawa Zachodnia - Działdowo | |
"Mazury" | IC | 08:58 | 08:59 | Łódź Fabryczna - Olsztyn Główny |
"Kormoran" | IC | 09:00 | 09:01 | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
"Delfin" | IC | 09:04 | 09:05 | Warszawa Zachodnia - Łeba |
| KM | - | 09:10 | Ciechanów - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 09:48 | 09:49 | Warszawa Zachodnia - Działdowo | |
"Generał Kruszewski" | IC | 09:57 | 09:59 | Gdynia Główna - Łódź Fabryczna |
"Słowiniec" | IC | 09:59 | 10:00 | Łódź Fabryczna - Gdynia Główna |
| KM | 10:09 | 10:10 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
| IC | 10:57 | 10:58 | Racibórz - Olsztyn Główny | |
"Kolberg" | IC | 10:59 | 11:00 | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| KM | 11:08 | - | Warszawa Zachodnia - Ciechanów | |
| KM | - | 11:10 | Ciechanów - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 11:49 | 11:50 | Warszawa Zachodnia - Mława | |
| KM | 11:55 | 11:56 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
"Pobrzeże" | IC | 11:59 | 12:00 | Łódź Fabryczna - Kołobrzeg |
"Lubomirski" | IC | 12:13 | 12:14 | Kołobrzeg - Kraków Główny |
| KM | 12:49 | 12:50 | Warszawa Zachodnia - Działdowo | |
| IC | 12:57 | 12:58 | Kraków Główny - Olsztyn Główny | |
"Sienkiewicz" | IC | 13:00 | 13:01 | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| KM | 13:07 | 13:09 | Mława - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 13:52 | - | Warszawa Zachodnia - Ciechanów | |
"Żeglarz" | IC | 13:58 | 14:00 | Hel - Łódź Fabryczna |
"Żeglarz" | IC | 13:59 | 14:00 | Łódź Fabryczna - Hel |
| KM | - | 14:11 | Ciechanów - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 14:48 | 14:49 | Warszawa Zachodnia - Działdowo | |
| IC | 14:57 | 14:58 | Kraków Główny - Olsztyn Główny | |
"Żeromski" | IC | 14:59 | 15:00 | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| KM | 15:10 | 15:11 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 15:49 | 15:50 | Warszawa Zachodnia - Działdowo | |
"Pobrzeże" | IC | 15:56 | 15:57 | Kołobrzeg - Łódź Fabryczna |
| IC | 15:59 | 16:00 | Kraków Główny - Kołobrzeg | |
| KM | 16:11 | 16:11 | Mława - Warszawa Zachodnia | |
"Ciechan" | KM | 16:49 | - | Warszawa Zachodnia - Ciechanów |
| IC | 16:58 | 16:59 | Kraków Główny - Olsztyn Główny | |
"Skarbek" | IC | 16:58 | 16:59 | Olsztyn Główny - Racibórz |
| KM | 17:04 | 17:05 | Warszawa Zachodnia - Działdowo | |
| KM | 17:09 | 17:10 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
"Słoneczny" | KM | 17:28 | 17:29 | Ustka - Warszawa Zachodnia |
"Działdowiak" | KM | 17:45 | 17:46 | Warszawa Zachodnia - Działdowo |
"Słowiniec" | IC | 17:57 | 17:58 | Gdynia Główna - Łódź Fabryczna |
"Generał Kruszewski" | IC | 18:00 | 18:01 | Łódź Fabryczna - Gdynia Główna |
| KM | 18:03 | 18:04 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 18:08 | - | Warszawa Zachodnia - Ciechanów | |
"Delfin" | IC | 18:18 | 18:19 | Łeba - Warszawa Zachodnia |
| KM | 18:49 | 18:50 | Warszawa Zachodnia - Działdowo | |
| IC | 18:58 | 18:59 | Kraków Główny - Olsztyn Główny | |
"Mazury" | IC | 18:59 | 19:00 | Olsztyn Główny - Łódź Fabryczna |
| KM | - | 19:10 | Ciechanów - Warszawa Zachodnia | |
"Lazur" | IC | 19:59 | 20:00 | Gdynia Główna - Łódź Fabryczna |
"Małopolska" | IC | 20:00 | 20:01 | Zakopane - Gdynia Główna |
| KM | 19:48 | 20:02 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 20:09 | - | Warszawa Zachodnia - Ciechanów | |
| KM | 20:52 | - | Warszawa Zachodnia - Ciechanów | |
| IC | 20:59 | 21:00 | Kraków Główny - Olsztyn Główny | |
"Warmia" | IC | 21:04 | 21:05 | Olsztyn Główny - Kraków Główny |
| KM | 21:49 | 21:50 | Warszawa Zachodnia - Mława | |
"Katamaran" | IC | 22:01 | 22:04 | Łódź Fabryczna - Gdynia Główna |
| KM | 22:07 | 22:08 | Działdowo - Warszawa Zachodnia | |
"Karpaty" | IC | 22:12 | 22:13 | Gdynia Główna - Zakopane |
| KM | 22:49 | 22:50 | Warszawa Zachodnia - Działdowo | |
| KM | 23:50 | 23:51 | Warszawa Zachodnia - Mława |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |