| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
"Niemcewicz" | IC | 04:51 | 04:52 | Terespol - Warszawa Zachodnia |
| PR | 05:15 | 05:16 | Terespol - Chełm | |
"Starzyński" | IC | 06:53 | 06:54 | Terespol - Warszawa Zachodnia |
| PR | 07:28 | 07:29 | Dęblin - Terespol | |
| PR | 08:44 | 08:44 | Chełm - Terespol | |
"Skaryna" | IC | 09:02 | 09:03 | Warszawa Zachodnia - Terespol |
"Radziwiłł" | IC | 10:51 | 10:52 | Terespol - Warszawa Zachodnia |
| PR | 12:19 | 12:19 | Terespol - Chełm | |
"Podlasie" | IC | 13:03 | 13:04 | Warszawa Wschodnia - Terespol |
"Podlasie" | IC | 14:51 | 14:51 | Terespol - Warszawa Zachodnia |
"Radziwiłł" | IC | 17:04 | 17:05 | Warszawa Zachodnia - Terespol |
| PR | 18:40 | 18:40 | Chełm - Terespol | |
"Skaryna" | IC | 18:51 | 18:52 | Terespol - Warszawa Zachodnia |
"Starzyński" | IC | 19:05 | 19:06 | Warszawa Zachodnia - Terespol |
| PR | 22:10 | 22:10 | Lublin Główny - Terespol | |
"Niemcewicz" | IC | 23:03 | 23:04 | Warszawa Zachodnia - Terespol |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |