| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:33 | 04:34 | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:45 | 05:46 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:41 | 06:41 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 06:49 | 06:49 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 08:12 | 08:12 | Łuków - Chełm | |
| PR | 09:21 | 09:22 | Terespol - Chełm | |
| PR | 09:45 | 09:45 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 10:19 | 10:20 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 11:23 | 11:24 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 12:43 | 12:44 | Chełm - Łuków | |
| PR | 13:49 | 13:50 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 14:54 | 14:54 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:57 | 15:57 | Chełm - Łuków | |
| PR | 16:08 | 16:09 | Terespol - Chełm | |
| PR | 17:34 | 17:35 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 19:10 | 19:10 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 21:56 | 21:57 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 22:14 | 22:14 | Łuków - Chełm |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |