| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| PR | 04:51 | 04:51 | Chełm - Terespol | |
| PR | 05:27 | 05:28 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:31 | 06:32 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 06:58 | 06:59 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | 07:54 | 07:54 | Łuków - Chełm | |
| PR | 09:03 | 09:03 | Terespol - Chełm | |
| PR | 10:01 | 10:02 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 10:02 | 10:03 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 11:05 | 11:06 | Dęblin - Chełm | |
| PR | 13:02 | 13:02 | Chełm - Łuków | |
| PR | 14:08 | 14:08 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 15:12 | 15:12 | Chełm - Terespol | |
| PR | 15:51 | 15:52 | Terespol - Chełm | |
| PR | 16:14 | 16:15 | Chełm - Łuków | |
| PR | 17:16 | 17:17 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| PR | 19:27 | 19:27 | Chełm - Dęblin | |
| PR | 21:55 | 21:56 | Łuków - Chełm | |
| PR | 22:15 | 22:15 | Chełm - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |