| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| KM | 00:52 | - | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | - | 03:01 | Dęblin - Żyrardów | |
| KM | - | 03:59 | Dęblin - Radom Główny | |
| PR | - | 04:04 | Dęblin - Chełm | |
| KM | - | 04:19 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | - | 04:42 | Dęblin - Radom Główny | |
| KM | 04:48 | - | Radom Główny - Dęblin | |
| KM | - | 04:58 | Dęblin - Żyrardów | |
| PR | - | 05:01 | Dęblin - Chełm | |
| PR | - | 05:15 | Dęblin - Terespol | |
| KM | - | 05:24 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 06:00 | - | Radom Główny - Dęblin | |
| KM | - | 06:04 | Dęblin - Radom Główny | |
| PR | 05:57 | 06:05 | Łuków - Chełm | |
"Strzelecki" | IC | 06:09 | 06:10 | Lublin Główny - Zielona Góra Główna |
| KM | 06:15 | - | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| PR | 06:20 | 06:26 | Chełm - Terespol | |
| KM | - | 06:32 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
"Wisłok" | IC | 06:52 | 06:53 | Warszawa Zachodnia - Rzeszów Główny |
| KM | 06:55 | - | Radom Główny - Dęblin | |
| KM | - | 06:58 | Dęblin - Radom Główny | |
"Kopernik" | IC | 07:09 | 07:10 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| PR | 07:10 | 07:11 | Terespol - Chełm | |
| KM | 07:20 | - | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| PR | 07:28 | - | Lublin Główny - Dęblin | |
| KM | - | 07:33 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
"Uznam" | IC | 07:45 | 07:46 | Świnoujście - Chełm |
| KM | 08:08 | - | Radom Główny - Dęblin | |
"Kyiv Express" | IC | 08:16 | 08:17 | Kyiv-Pasazhyrskyi - Warszawa Zachodnia |
| KM | - | 08:27 | Dęblin - Radom Główny | |
| KM | 08:29 | - | Grodzisk Mazowiecki - Dęblin | |
| PR | 08:35 | 08:40 | Chełm - Warszawa Zachodnia | |
| PR | - | 08:43 | Dęblin - Chełm | |
| IC | 08:52 | 08:53 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
| KM | - | 09:01 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| IC | 09:09 | 09:10 | Rzeszów Główny - Bydgoszcz Główna | |
| PR | - | 09:13 | Dęblin - Chełm | |
| KM | 09:36 | - | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| IC | 09:52 | 09:53 | Poznań Główny - Chełm | |
| KM | 10:05 | - | Radom Główny - Dęblin | |
"Górski" | IC | 10:09 | 10:10 | Chełm - Szczecin Główny |
| KM | - | 10:28 | Dęblin - Drzewica | |
| IC | 10:52 | 10:53 | Piła Główna - Rzeszów Główny | |
"Rejewski" | IC | 11:09 | 11:10 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| KM | - | 11:12 | Dęblin - Żyrardów | |
| KM | 11:27 | - | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| PR | 11:41 | - | Chełm - Dęblin | |
| KM | 11:48 | - | Radom Główny - Dęblin | |
| PR | - | 12:03 | Dęblin - Lublin Główny | |
| KM | - | 12:05 | Dęblin - Radom Główny | |
| IC | 12:52 | 12:53 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
| IC | 13:09 | 13:10 | Rzeszów Główny - Szczecin Główny | |
| KM | - | 13:15 | Dęblin - Radom Główny | |
| KM | - | 13:22 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 13:27 | - | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
"Zielonogórzanin" | IC | 13:52 | 13:53 | Zielona Góra Główna - Chełm |
| KM | 13:55 | - | Radom Główny - Dęblin | |
"Zielonogórzanin" | IC | 14:09 | 14:10 | Chełm - Zielona Góra Główna |
| PR | 14:13 | 14:14 | Terespol - Chełm | |
| KM | - | 14:15 | Dęblin - Radom Główny | |
| PR | 14:51 | 14:53 | Chełm - Łuków | |
| IC | 14:52 | 14:53 | Szczecin Główny - Rzeszów Główny | |
| KM | 14:56 | - | Radom Główny - Dęblin | |
"Kujawiak" | IC | 15:09 | 15:10 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| KM | - | 15:15 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | - | 15:21 | Dęblin - Skarżysko-Kamienna | |
| KM | 15:24 | - | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 15:42 | - | Radom Główny - Dęblin | |
| PR | 15:51 | - | Chełm - Dęblin | |
| PR | 15:47 | 15:53 | Warszawa Zachodnia - Chełm | |
| KM | - | 16:07 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| PR | 16:08 | - | Lublin Główny - Dęblin | |
| KM | - | 16:14 | Dęblin - Radom Główny | |
| PR | 16:26 | - | Łuków - Dęblin | |
| KM | 16:32 | - | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| PR | 16:46 | 16:47 | Chełm - Terespol | |
| IC | 16:52 | 16:53 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
| KM | 16:57 | - | Radom Główny - Dęblin | |
| KM | - | 17:02 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | - | 17:05 | Dęblin - Radom Główny | |
| IC | 17:09 | 17:10 | Rzeszów Główny - Piła Główna | |
| PR | 17:17 | 17:18 | Łuków - Lublin Główny | |
| KM | 17:36 | - | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 17:43 | - | Radom Główny - Dęblin | |
| IC | 17:52 | 17:53 | Szczecin Główny - Chełm | |
| PR | 17:39 | 17:58 | Chełm - Łuków | |
"Warta" | IC | 18:09 | 18:10 | Chełm - Poznań Główny |
| PR | - | 18:11 | Dęblin - Lublin Główny | |
| KM | - | 18:15 | Dęblin - Radom Główny | |
| KM | 18:29 | - | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | - | 18:30 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 18:53 | - | Radom Główny - Dęblin | |
| IC | 18:52 | 18:53 | Bydgoszcz Główna - Rzeszów Główny | |
"Kochanowski" | IC | 19:09 | 19:10 | Lublin Główny - Bydgoszcz Główna |
| KM | - | 19:29 | Dęblin - Radom Główny | |
| KM | 19:30 | - | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | - | 19:41 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 19:51 | - | Radom Główny - Dęblin | |
"Kyiv Express" | IC | 19:54 | 19:55 | Warszawa Zachodnia - Kyiv-Pasazhyrskyi |
| PR | 19:51 | 19:57 | Lublin Główny - Terespol | |
| PR | 20:16 | 20:18 | Łuków - Chełm | |
"Uznam 440 Ursa" | IC | 20:16 | 20:21 | Chełm - Świnoujście |
| KM | 20:31 | - | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| PR | 20:50 | - | Chełm - Dęblin | |
| IC | 20:52 | 20:53 | Bydgoszcz Główna - Lublin Główny | |
| IC | 21:09 | 21:10 | Rzeszów Główny - Warszawa Zachodnia | |
| KM | - | 21:20 | Dęblin - Radom Główny | |
| KM | - | 21:33 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 21:39 | - | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 21:48 | - | Radom Główny - Dęblin | |
"Strzelecki" | IC | 21:52 | 21:53 | Zielona Góra Główna - Lublin Główny |
| KM | 22:37 | - | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| PR | 23:42 | - | Chełm - Dęblin | |
| KM | 23:42 | - | Radom Główny - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |